| Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
| Infantil "A" | ||
| Cadete "B" | ||
| Cadete "A" | ||
| Juvenil "A" | ||
| 2ª Regional | ||
| 1ª Regional | ||
| 2ª DIVISION NACIONAL |
| Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
| 3ª DIVISIÓN NACIONAL |
RAYO LOREA II |
6 - 3 |
| Preferente | BELSAN PARQUE LISBOA | 1 - 2 |
| Juvenil Nacional | INTER MOVISTAR | 1 - 7 |
| Juvenil 1ª | UFS ARTILLEROS | 6 - 4 |
| Cadete "A" | UDRB FUSTAL MADRID "B" | 4 - 2 |
| Cadete "B" | UFS ARTILLEROS | 6 - 1 |
| Infantil | VENDRUNA MIRASIERRA | 0 - 3 |
| Alevín | SAN FERNANDO FUTSAL | 12 - 1 |
| Benjamín | SPINOLA CHAMARTIN "A" | 3 - 4 |
| Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
| Veteranos | CFS. OLIMPIC | 7 - 3 |
| Senior "A" |
ADC. TIMANFAYA |
9 - 3 |
| Senior "B" Galaxia 91 | LEGENDARIO | 4 - 2 |
| Cadete | CYARA | 2 - 3 |
| Infantil | No hay Jornada | |
| Alevín | CP BELLASVISTAS | 1 - 6 |
| Benjamín "A" | VIRGEN REMEDIOS | 5 - 5 |
| Benjamín "B" | VILLALKOR 3º | 2 - 4 |
| Prebenjamín "A" | No hay jornada | |
| Prebenjamín "B" | No hay jornada | |
| Prebenjamín "C" | No hay jornada | |
| Prebenjamín "D" | No hay jornada | |
| Prebenjamin "E" | No hay jornada |
|
SI QUIERES PONER NÚMEROS O NOMBRES A TUS CAMISETAS PONTE EN C ONTACOTO CON NOSOTROS O DEJANOS UN CORREO EN buzon@fsca.es
| Apellido | NO SOCIOS | SOCIOS |
| Número sencillo | 2,50 | 2 |
|
Número Doble |
3 | 2,50 |
| Nombre | 2,50 | 2 |
| Número +nombre | 4,50 | 3,50 |
| Número doble+número | 5 | 4 |
|
Número personalizado (con el nombre dentro del número) |
+0,50€ | GRATIS |